د محصول تفصیل
د محصول ټګ
کیمیاوي ترکیب | SiO2 | ال2او3 | Fe2او3 | CaO | نا2O | MgO | TiO2 | ک2O | ه2O |
منځپانګه٪ | 45-48 | 20-33 | 2-5 | 0.03-0.05 | 0.8-1.5 | 0.69-0.48 | 0.06-0.65 | 7-9.8 | 0.01-0.13 |
تناسب | انعکاس شاخص | د PH ارزښت | BaiDu | د قطر او ضخامت تناسب | د Moh سختۍ | د تودوخې مقاومت | په سوځولو کې زیان | رطوبت |
2.87 | 1.66 | 7-8 | 60-80 | ٦٠ | 2.75 | 1000 ℃ | 2.8-3% | ۱٪ |
مشخصات | پاتې شوني % | د شګو مواد٪ | بلک کثافت | د اوبو کچه | د اور لګیدو زیان % | سپینوالی | د قطر او ضخامت تناسب |
100 میش | ۵.۰ | 0.5 | <0.28 g/cm3 | 1.0 | 4.3 | 70 | 70 |
200 میش | ۵.۰ | 0.5 | <0.25 g/cm3 | 1.0 | 4.3 | 70 | 70 |
325 میش | ۵.۰ | بی ۰.۲ | <0.25 g/cm3 | 1.0 | 4.3 | 70 | 70 |
400 میش | 10.0 | بی ۰.۱ | <0.23 g/cm3 | 1.0 | 4.3 | 70 | 70 |
مشخصات | پاتې شوني % | د شګو مواد٪ | بلک کثافت | د اوبو کچه | د اور لګیدو زیان % | سپینوالی ° | د قطر او ضخامت تناسب |
20 میش | ۵.۰ | 1.0 | <0.35g/cm3 | 1.0 | 4.3 | | ٦٠ |
40 میش | ۵.۰ | 2.0 | <0.35g/cm3 | 1.0 | 4.3 | | ٦٠ |
60 میش | ۵.۰ | ~ 3.0 | <0.35g/cm3 | 1.0 | 4.3 | | ٦٠ |
100 میش | ۵.۰ | ~ 3.0 | <0.30g/cm3 | 1.0 | 4.3 | 50 | ٦٠ |
200 میش | ۵.۰ | 0.5 | <0.30g/cm3 | 1.0 | 4.3 | ٦٠ | ٦٠ |
325 میش | ۵.۰ | بی ۰.۲ | <0.25g/cm3 | 1.0 | 4.3 | ٦٠ | ٦٠ |
400 میش | 10.0 | بی ۰.۱ | <0.23g/cm3 | 1.0 | 4.3 | 70 | ٦٠ |
600 میش | 10.0 | بی ۰.۱ | <0.23g/cm3 | 1.0 | 4.3 | 70 | 70 |
800 میش | 10.0 | بی ۰.۱ | <0.23g/cm3 | 1.0 | 4.3 | 70 | 70 |
1000 میش | 10.0 | بی ۰.۱ | <0.23g/cm3 | 1.0 | 4.3 | 70 | 70 |
مخکینی: بل: فلوپایټ (طلایی میکا) فلیک او پوډر